Смета затрат по содержанию и текущему ремонту жилого дома ул.Мичурина 25 на 2018 год
| Площадь обслуживаемых помещений 2731.6 м2 | руб./м2 в мес. | руб./м2 год | За месяц | За год |
| 100% | ||||
| Ремонт конструктивных элементов зданий | 2,02 | 24,24 | 5517,83 | 66213,98 |
| Заработная плата | 1,01 | 12,12 | 2 758,92 | 33 106,99 |
| Оплата труда рабочих | 0,77 | 9,24 | 2 103,33 | 25 239,98 |
| Взносы | 0,24 | 2,88 | 655,58 | 7 867,01 |
| Материальные затраты: | 0,21 | 2,52 | 573,64 | 6 883,63 |
| Материалы | 0,20 | 2,40 | 546,32; | 6 555,84 |
| Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 27,32 | 327,79 |
| Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,80 | 9,60 | 2 185,28 | 26 223,36 |
| Ремонт внутриинженерного оборудования | 2,34 | 28,08 | 6 391,94 | 76 703,33 |
| Заработная плата | 1,19 | 14,28 | 3 250,60 | 39 007,25 |
| Оплата труда рабочих | 0,91 | 10,92 | 2 485,76 | 29 829,07 |
| Взносы | 0,28 | 3,36 | 764,85 | 9 178,18 |
| Материальные затраты | 0,35 | 4,20 | 956,06 | 11 472,72 |
| Материалы | 0,34 | 4,08 | 928,74 | 11 144,93 |
| Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 27,32 | 327,79 |
| Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,80 | 9,60 | 2 185,2 | 26 223,36 |
| Благоустройство придомовых территорий | 2,68 | 32,16 | 7 320,69 | 87 848,26 |
| Заработная плата | 1,49 | 17,88 | 4 070,08 | 48 841,01 |
| Оплата труда рабочих | 1,14 | 13,68 | 3 114,02 | 37 368,29 |
| Взносы | 0,35 | 4,20 | 956,06 | 11 472,72 |
| Материальные затраты | 0,29 | 3,48 | 792,16 | 9 505,97 |
| Материалы | 0,28 | 3,36 | 764,85 | 9 178,18 |
| Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 27,32 | 327,79 |
| Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,90 | 10,80 | 2 458,44 | 29 501,28 |
| Услуги ВДПО | 0,50 | 6,00 | 1 365,80 | 16 389,60 |
| Услуги ВДГО | 0,80 | 9,60 | 2 185,28 | 26 223,36 |
| АУП | 5,56 | 66,72 | 15 187,70 | 182 252,35 |
| Заработная плата | 2,22 | 26,64 | 6 064,15 | 72 769,82 |
| Оплата труда сотрудников | 1,70 | 20,40 | 4 643,72 | 55 724,64 |
| Взносы | 0,52 | 6,24 | 1 420,43 | 17 045,18 |
| Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,87 | 10,44 | 2 376,49 | 28 517,90 |
| Общеэксплуатационные расходы (непредвиденные расходы: порча общего имущества, последствия стихийных бедствий и т.д.) | 0,14 | 1,68 | 382,42 | 4 589,09 |
| Услуги связи | 0,45 | 5,40 | 1 229,22 | 14 750,64 |
| Канцелярские товары | 0,11 | 1,32 | 300,48 | 3 605,71 |
| Общехозяйственные расходы (прог.обеспеч-е, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов консультантов), аренда помещения, % банка, налоги | 1,72 | 20,64 | 4 698,35 | 56 380,22 |
| Медикаменты (аптечка) | 0,05 | 0,60 | 136,58 | 1 638,96 |
| Итого | 13,90 | 37 969,24 | 455 630,88 | |
| Прибыль | 0,70 | 478 412,42 | ||
| Всего | 14,60 ₽ |
Главный бухгалтер: Лубошникова С.В.
Список домов