Смета затрат по содержанию и текущему ремонту жилого дома ул.Ровная 1 на 2018 год
Площадь обслуживаемых помещений 2725.3 м2 | ₽/м2 в мес. | ₽/м2 в мес. | ₽/м2 год | За месяц | За год |
100% | |||||
Ремонт конструктивных элементов зданий | 1,96 | 23,52 | 5341,59 | 64099,06 | |
Заработная плата | 1,01 | 12,12 | 2 752,55 | 33 030,64 | |
Оплата труда рабочих | 0,77 | 9,24 | 2 098,48 | 25 181,77 | |
Взносы | 0,24 | 2,88 | 654,07 | 7 848,86 | |
Материальные затраты: | 0,17 | 2,04 | 463,30 | 5 559,61 | |
Материалы | 0,16 | 1,92 | 436,05 | 5 232,58 | |
Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 27,25 | 327,04 | |
Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,78 | 9,36 | 2 125,73 | 25 508,81 | |
Ремонт внутриинженерного оборудования | 2,36 | 28,32 | 6 431,71 | 77 180,50 | |
Заработная плата | 1,19 | 14,28 | 3 243,11 | 38 917,28 | |
Оплата труда рабочих | 0,91 | 10,92 | 2 480,02 | 29 760,28 | |
Взносы | 0,28 | 3,36 | 763,08 | 9 157,01 | |
Материальные затраты | 0,19 | 2,28 | 517,81 | 6 213,68 | |
Материалы | 0,18 | 2,16 | 490,55 | 5 886,65 | |
Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 27,25 | 327,04 | |
Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,98 | 11,76 | 2 670,79 | 32 049,53 | |
Благоустройство придомовых территорий | 2,66 | 31,92 | 7 249,30 | 86 991,58 | |
Заработная плата | 1,49 | 17,88 | 4 060,70 | 48 728,36 | |
Оплата труда рабочих | 1,14 | 13,68 | 3 106,84 | 37 282,10 | |
Взносы | 0,35 | 4,20 | 953,86 | 11 446,26 | |
Материальные затраты | 0,19 | 2,28 | 517,81 | 6 213,68 | |
Материалы | 0,18 | 2,16 | 490,55 | 5 886,65 | |
Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 27,25 | 327,04 | |
Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,98 | 11,76 | 2 670,79 | 32 049,53 | |
Услуги ВДПО | 0,20 | 2,40 | 545,06 | 6 540,72 | |
Услуги ВДГО | 0,25 | 3,00 | 681,33 | 8 175,90 | |
АУП | 4,95 | 59,40 | 3 490,24 | 161 882,82 | |
Заработная плата | 2,22; | 26,64 | 6 050,17 | 72 601,99 | |
Оплата труда сотрудников | 1,70 | 20,40 | 4 633,01 | 55 596,12 | |
Взносы | 0,52 | 6,24 | 1 417,16 | 17 005,87 | |
Услуги сторонних организаций(транспорт) | 0,87 | 10,44 | 2 371,01 | 28 452,13 | |
Общеэксплуатационные расходы (непредвиденные расходы: порча общего имущества, последствия стихийных бедствий и т.д.) | 0,14 | 1,68 | 381,54; | 4 578,50 | |
Услуги связи | 0,10 | 1,20 | 272,53 | 3 270,36 | |
Канцелярские товары | 0,11 | 1,32 | 299,78 | 3 597,40 | |
Общехозяйственные расходы(прог.обеспеч-е, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг спец-ов-консульт-ов), аренда помещения, % банка, налоги | 1,50 | 18,00 | 4 087,95 | 49 055,40 | |
Медикаменты(аптечка) | 0,01 | 0,12 | 27,25 | 327,04 | |
Итого | 12,38 | 33 739,21 | 404 870,57 | ||
Прибыль | 0,62 | 425 114,10 | |||
Всего | 13,00 ₽ |
Главный бухгалтер: Лубошникова С.В.