Смета затрат по содержанию и текущему ремонту жилого дома пер.Электродный 5 на 2018 год
Площадь обслуживаемых помещений 398.7 м2 | ₽/м2 в мес. | ₽/м2 в мес. | ₽/м2 год | За месяц | За год |
100% | |||||
Ремонт конструктивных элементов зданий | 1,96 | 23,52 | 781,45 | 9377,42 | |
Заработная плата | 1,01 | 12,12 | 402,69 | 4 832,24 | |
Оплата труда рабочих | 0,77 | 9,24 | 307,00 | 3 683,99 | |
Взносы | 0,24 | 2,88 | 95,69 | 1 148,26 | |
Материальные затраты: | 0,17 | 2,04 | 67,78 | 813,35 | |
Материалы | 0,16 | 1,92 | 63,79 | 765,50 | |
Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 3,99 | 47,84 | |
Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,78 | 9,36 | 310,99 | 3 731,83 | |
Ремонт внутриинженерного оборудования | 2,36 | 28,32 | 940,93 | 11 291,18 | |
Заработная плата | 1,19 | 14,28 | 474,45 | 5 693,44 | |
Оплата труда рабочих | 0,91 | 10,92 | 362,82 | 4 353,80 | |
Взносы | 0,28 | 3,36 | 111,64 | 1 339,63 | |
Материальные затраты | 0,19 | 2,28 | 75,75 | 909,04 | |
Материалы | 0,18 | 2,16 | 71,77 | 861,19 | |
Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 3,99 | 47,84 | |
Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,98 | 11,76 | 390,73 | 4 688,71 | |
Благоустройство придомовых территорий | 2,66 | 31,92 | 1 060,54 | 12 726,50 | |
Заработная плата | 1,49 | 17,88 | 594,06 | 7 128,76 | |
Оплата труда рабочих | 1,14 | 13,68 | 454,52 | 5 454,22 | |
Взносы | 0,35 | 4,20 | 139,55 | 1 674,54 | |
Материальные затраты | 0,19 | 2,28 | 75,75 | 909,04 | |
Материалы | 0,18 | 2,16 | 71,77 | 861,19 | |
Спецодежда | 0,01 | 0,12 | 3,99 | 47,84 | |
Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,98 | 11,76 | 390,73 | 4 688,71 | |
Услуги ВДПО | 0,20 | 2,40 | 79,74 | 956,88 | |
Услуги ВДГО | 0,25 | 3,00 | 99,68 | 1 196,10 | |
АУП | 4,95 | 59,40 | 1 973,57 | 23 682,78 | |
Заработная плата | 2,22 | 26,64 | 885,11 | 10 621,37 | |
Оплата труда сотрудников | 1,70 | 20,40 | 677,79 | 8 133,48 | |
Взносы | 0,52 | 6,24 | 207,32 | 2 487,89 | |
Услуги сторонних организаций (транспорт) | 0,87 | 10,44 | 346,87 | 4 162,43 | |
Общеэксплуатационные расходы (непредвиденные расходы: порча общего имущества, последствия стихийных бедствий и т.д.) | 0,14 | 1,68 | 55,82 | 669,82 | |
Услуги связи | 0,10 | 1,20 | 39,87 | 478,44 | |
Канцелярские товары | 0,11 | 1,32 | 43,86 | 526,28 | |
Общехозяйственные расходы (прог.обеспечение, ремонт и заправка оргтехники, оплата услуг специалистов-консультантов), аренда помещения, % банка, налоги | 1,50 | 18,00 | 598,05 | 7 176,60 | |
Медикаменты (аптечка) | 0,01 | 0,12 | 3,99 | 47,84 | |
Итого | 12,38 | 4 935,91 | 59 230,87 | ||
Прибыль | 0,62 | 62 192,42 | |||
Всего | 13,00 ₽ |
Главный бухгалтер: Лубошникова С.В.