Этажность - 5
Количество квартир - 56
Общая площадь жилых помещений - 2725,4 м2
Период | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт жилого помещения | 139387,28 | 443433,57 | 482928,49 | 99892,36 |
Содержание и ремонт нежилого помещения | 188363,7 | 188363,7 | 0 | |
Водоснабжение, водоотведение | 118197,65 | 9435,39 | 108762,26 | |
Отопление МУП "Тепловые сети" | 58582,46 | 19177,22 | 42997,9 | |
Отопление ГТ Энерго | 282177,91 | 536456,2 | 699335,39 | 119298,72 |
Вывоз ТБО | 21944,61 | 93941,28 | 103875,69 | 12010,20 |
Работы | 158486,06 | 593781,47 | 671292,19 | 80975,34 |
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 205405,77 ₽ |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Прием заявок и информационные услуги | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ и ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ | 388375,7 ₽ |
Подкачка | 28523,12 |
Оплата совету дома,взносы, НДФЛ | 35917,24 |
Поверка узла учета ТЭ | 5000 |
Техобслуживание узла учета ТЭ | 10000 |
Услуги ВДПО | 2953,24 |
Услуги ВДГО | 4847 |
Услуги банка | 1700,65 |
Налог по УСНО | 40277,53 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Горводоканал" | 349,11 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Тепловые сети" | 709,56 |
Долг за ТБО ООО УК "Октябрьский" | 12010,2 |
СОИД по э/энергии | 4274,37 |
СОИД по в/с и в/о | |
Договор на оплату за обучение-регулировка узла учета по ТЭ | 5000 |
ТРАНСПОТНЫЕ УСЛУГИ (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 10710,82 ₽ |
Услуги АДС | 15858,56 |
Регилировка системы ЦО кв.38,29,26,27,56,52-10.2018 | |
Прочистка КНС-12.2018 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (маляр-разнорабочий) | 14138,28 |
Установка болтов под заземление ПУ-08.2018 | 489 |
Замена участков стояков системы ЦО Фитнесцентр-08.2018 | 678 |
Ремонт мягкой кровли-04.2018 | 57150 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (слесари) | 17657,32 |
Гидравлическое испытание системы ЦО-07.2018 | 16761 |
Укрепление трубы ввода ХВС в дом-03.2018 | 514 |
Замена задвижек на системе ЦО-04.2018 | 6499 |
Ремонт насоса подкачки ХВС-07.2018 | 250 |
Ремонт системы КНС кв.33-08.2018 | 500 |
Замена участка лежака и стояка КНС 3подъезд-08.2018 | 1176 |
Замена участка стояка системы ЦО кв.29-09.2018 | 1649 |
Замена сбосного крана кв.26-10.2018 | 230 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
|
Заработная плата, взносы, НДФЛ (электрик) | 8205,63 |
Замена автоматов электрощитке кв.12-02.2018 | 880,8 |
Восстановление освещения над 4м подъездом-02.2018 | |
Восстановление освещения над 4м подъездом и в подъезде-03.2018 | |
Восстановление освещения в 3м подъезде-03.2018 | |
Ремонт светильника, ремонт электропроводки в распредкоробке 4й подъезд-09.2018 | 465,8 |
Замена светильника тамбур 3й подъезд-10.2018 | 555 |
Ремонт электропроводки 1 подвал-10.2018 | 215,4 |
Ремонт освещения 4й подъезд 1й этаж, установка выключателя-10-2018 | 246,55 |
Замена лампочек 2й подъезд 2й этаж-10-2018 | |
Замена лампочек - 12.2018 | |
Уборка придомовой территории ручная | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 36629,38 |
Закрашивание граффити на фасаде дома-05.2018 | 177,36 |
Покраска мусорных контейнеров дог.ООО "Экоград-ЮГ"-05.2018 | 2452,86 |
Уборка подъездов | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | 40219,82 |
Благоустройство придомовой территории | |
Побелка деревьев - май 2018 | 654,1 |
Покос травы (2 раза) | 600 |
Итого выполнено работ, услуг в 2018 | 593781,47 |
Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД) ул.Ровная 1
Наименование | ИТОГО ₽ |
|||
Остаток входящий на 01.01.2018г | -158486,06 | |||
Получено за 2018г | 671292,19 | |||
Выполнено работ и услуг по содержанию жилья в 2018 | 593781,47 | |||
Остаток исходящий на 31 декабря 2018 | -80975,34 | |||
Задолженность собственников перед ресурсно-снабжающими организациями на 31.12.2018 | 370951,24 | |||
МУП "Горводоканал" | 108762,26 | |||
МУП "Тепловые сети" (отопление) | 42997,9 | |||
АО ГТ "Энерго" (отопление) | 119298,72 | |||
Задолженность собственников по содержанию жилья | 99892,36 | |||
Остаток денежных средств собственников на 31.12.2018г.с учетом задолжников | ||||
Долг собственников перед ООО УК "Октябрьский" на 31.12.2018 с учетом задолжников | 451926,58 |
Директор ООО УК "Октябрьский" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Октябрьский" - Е.В.Павленко