+7 (8635) 29-01-13

ООО Управляющая компания «Октябрьский»

г. Новочеркасск ул. Каштанова 49

Главная Список домов

Смета затрат по содержанию и текущему ремонту жилого дома ул.Севастопольская 4 на 2019 год

Площадь обслуживаемых помещений 3129.5 м2 ₽/м2 в мес. ₽/м2 в год За месяц За год
Обслуживание конструктивных элементов зданий 0,5461 6,5532 1369,6188 16435,4256
Заработная плата 0,4417 5,3004 1107,7836 13293,4032
Оплата труда рабочих 0,3392 4,0704 1231,3299 14775,9590
Взносы 0,1025 1,2300 257,0700 3084,8400
Материальные затраты: 0,1044 1,2528 378,9824 4547,7893
Материалы 0,0835 руб. 1,0020 руб. 209,4180 2513,0160
Спецодежда 0,0209 руб. 0,2508 руб. 52,42 руб. 629,0064
Обслуживание внутриинженерного оборудования 0,5384 6,4608 1350,3072 16203,6864
Заработная плата 0,4340 5,2080 1088,4720 13061,6640
Оплата труда рабочих 0,3333 3,9996 835,9164 10030,9968
Взносы 0,1007 1,2084 252,5556 3030,6672
Материальные затраты 0,1044 1,2528 261,8352 3142,0224
Материалы 0,0835 1,0020 209,4180 2513,0160
Спецодежда 0,0209 0,2508 52,4172 629,0064
Обслуживание электроснабжения 0,5060 6,0720 1269,0480 15228,5760
Заработная плата 0,4016 4,8192 12086,5536 145038,6432
Оплата труда рабочих 0,3084 3,7008 773,4672 9281,6064
Взносы 0,0932 1,1184 233,7456 2804,9472
Материальные затраты 0,1044 1,2528 261,8352 3142,0224
Материалы 0,0835 1,0020 209,4180 2513,0160
Спецодежда 0,0209 0,2508 52,4172 629,0064
Уборка придомовой территории 0,8280 9,9360 2076,6240 24919,4880
Заработная плата 0,7236 8,6832 1814,7888 21777,4656
Оплата труда рабочих 0,5557 6,6684 1393,6956 16724,3472
Взносы 0,1679 2,0148 421,0932 5053,1184
Материальные затраты 0,1044 1,2528 261,8352 3142,0224
Материалы 0,0835 1,0020 209,4180 2513,0160
Спецодежда 0,0209 0,2508 52,4172 629,0064
Благоустройство придомовой территории 0,1782 2,1384 446,9256 5363,1072
материальные затраты 0,1782 2,1384 446,9256 5363,1072
Уборка подъездов 1,4402 17,2824 3612,0216 43344,2592
Заработная плата 1,3358 16,0296 3350,1864 40202,2368
Оплата труда рабочих 1,0260 12,3120 2573,2080 30878,4960
Взносы 0,3098 3,7176 776,9784 9323,7408
Материальные затраты 0,1044 1,2528 261,8352 3142,0224
Материалы 0,0835 1,0020 209,4180 2513,0160
Спецодежда 0,0209 0,2508 75,8691 910,4291
Аварийная служба 0,7349 8,8188 1843,1292 22117,5504
Заработная плата 0,6305 7,5660 1581,2940 18975,5280
Оплата труда рабочих 0,4842 5,8104 1214,3736 14572,4832
Взносы 0,1463 1,7556 366,9204 4403,0448
Материальные затраты 0,1044 1,2528 261,8352 3142,0224
Материалы 0,0835 1,0020 209,4180 2513,0160
Спецодежда 0,0209 0,2508 75,8691 910,4291
Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора) 0,5494 6,5928 1377,8952 16534,7424
Техобслуживание узла учета ТЭ 0,3323 3,9876 833,4084 10000,9008
Поверка узла учета ТЭ 0,1662 1,9944 416,8296 5001,9552
Подготовка дома к отопительному сезону 0,5551 6,6612 1392,1908 16706,2896
Услуги ВДПО 0,0942 1,1304 236,2536 2835,0432
Услуги ВДГО тех.обслуживание 1,1059 13,2708 2773,5972 33283,1664
Услуги ВДГО тех. диагностика ООО "Эгида" 0,6147 7,3764 1541,6676 18500,0112
Расходы на услуги банка 0,1749 2,0988 438,6492 5263,7904
СОИД э/энергия 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
СОИД в/снабжения 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
УСН 1,0026 12,0312 2514,5208 30174,2496
АУП 6,2447 74,9364 15661,7076 187940,4912
Оплата труда сотрудников, взносы,общеэксплуатационные расходы, общехозяйственные расходы, услуги связи, канцелярские товары, аптечка 6,2447   15661,7076 187940,4912
Итого 14,9971   37612,7268 451352,7216
Прибыль 0,7499      
Всего 15,7470   39493,3631 473920,3577

Главный бухгалтер: Лубошникова С.В.

НАЗАД>>