Период | Входящийостаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт жилого помещения | 56265,59 | 489830,68 | 458744,05 | 87352,22 |
Водоснабжение, водоотведение | 5529,35 | 5529,35 | ||
Отопление МУП "Тепловые сети" | 29943,24 | 825329,44 | 853934,18 | 1338,50 |
Вывоз ТБО | 125206,57 | 123066,70 | 2139,87 | |
ИП Смирнов (стенды) 01.12.2015 - 31.12.2017 (25 мес) | 1250,00 | 1250,00 | ||
Работы | 78146,11 | 688412,71 | 459994,05 | 306564,77 |
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 273967,31 ₽ |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Прием заявок и информационные услуги | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
Работы по Содержанию жилья и текущему ремонту | ₽ |
Поверка узла учета ТЭ | 5000,00 |
Техобслуживание узла учета ТЭ | 10000,00 |
Услуги ВДПО | 3938,99 |
Услуги ВДГО | 6591,16 |
Услуги банка | 2268,30 |
Налог по УСНО | 27524,64 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Горводоканал" | 204,59 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Тепловые сети" | 31595,56 |
Долг за ТБО ООО УК "Октябрьский" | 2139,87 |
СОИД по э/энергии | 19556,53 |
СОИД по в/с и в/о | |
Услуги адвоката | 30000 |
Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 14285,94 |
Услуги АДС | 21151,92 |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (маляр, разнорабочий) | 18857,44 |
Укрепление дверной ручки в 6 подъезде - 04.2018 | 120,00 |
Прочистка ливневок - 09.2018 | 438,80 |
Обслуживание внутридомового инженерного оборудования | |
Заработная плата , взносы, НДФЛ (слесари) | 23551,09 |
Гидравлическое испытание системы ЦО-07.2018 | 21452,00 |
Запуск системы ЦО-10.2018 | |
Обслуживание электроснабжения | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (электрик) | 10944,56 |
Восстановление квартирного освещения - 04.2018 | 200,00 |
Замена фотореле ФР-601 1 подъезд-09.2018 | 500,00 |
Осмотр общедомового эл/счетчика-09.2018 | |
Уборка придомовой территории ручная | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 49030,23 |
Закрашивание граффити на фасаде дома - 02.2018 | 177,36 |
Уборка подъездов | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | 48263,79 |
Благоустройство придомовой территории | 50508,62 |
Побелка деревьев - 05.2018 | 872,42 |
Покос травы 1200 м2*2 раза = 2400м2 | 12000,00 |
Покраска мусорных контейнеров договор ООО "Экоград-ЮГ"-05.2018 | 3271,59 |
Итого выполнено работ, услуг в 2018г | 688412,71 |
Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД) ул. Чехова д. 29/1
Наименование | ИТОГО ₽ |
|||
Остаток входящий на 01.01.2018г | -78146,11 | |||
Получено за 2018 | 459994,05 | |||
Выполнено работ по содержанию жилья 2018 | 688412,71 | |||
Остаток исходящий на 31 декабря 2018 | -306564,77 | |||
Задолженность собственников перед ресурсно-снабжающими организациямина 31.12.2018 | 88690,72 | |||
МУП "Горводоканал"(Услуги ВК) | 0 | |||
МУП "Тепловые сети"(отопление) | 1338,50 | |||
Задолженность собственников по содержанияю жилья | 87352,22 | |||
Остаток денежных средств собственников на 31.12.2018г.с учетом задолжников | ||||
Долг собственников перед ООО УК "Октябрьский" на 31.12.2018 с учетом задолжников | -395255,49 |
Директор ООО УК "Октябрьский" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Октябрьский" - Е.В.Павленко