Этажность - 5
Количество квартир - 97
Общая площадь жилых помещений - 4544,5 м2
Период | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт жилого помещения | 119555,87 | 757613,67 | 808587,54 | 68582,00 |
Содержпние и ремонт нежилого помещения | 57469,8 | 57469,8 | ||
Водоснабжение, водоотведение | 41176,59 | 15006,08 | 26170,51 | |
Отопление МУП "Тепловые сети" | 6661,4 | 1112,77 | 5548,63 | |
Отопление ГТ Энерго | 372398,1 | 933007,61 | 1300994,99 | 4410,72 |
Вывоз ТБО | 31148,37 | 156649,14 | 174840,2 | 12957,31 |
Работы | 169612,67 | 924586,22 | 808587,54 | 285611,35 |
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 342506,24 ₽ |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Прием заявок и информационные услуги | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ и ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ | 582079,98 ₽ |
Оплата совету дома,взносы, НДФЛ | 35917,22 |
Поверка узла учета ТЭ | 5000 |
Техобслуживание узла учета ТЭ | 10000 |
Услуги ВДПО | 4924,42 |
Услуги ВДГО | 8240,09 |
Услуги банка | 2835,77 |
Налог по УСНО | 48515,25 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Горводоканал" | 555,22 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Тепловые сети" | 41,17 |
Долг за ТБО ООО УК "Октябрьский" | 12957,31 |
СОИД по э/энергии | 25442,44 |
СОИД по в/с и в/о | 33635,41 |
Договор на оплату за обучение-регулировка узла учета по ТЭ | 5000 |
ТРАНСПОТНЫЕ УСЛУГИ (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 17859,89 ₽ |
Услуги АДС | 26443,54 |
Ручная чистка КНС между колодцами - март 2018 | |
Прочистка КНС кв.1 - август 2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.34 и 83 - ноябрь 2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.1 - октябрь 2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.78 - октябрь 2018 | |
Регулировка системы ЦО квартир 85,78,20,1,20 - октябрь 2018 | |
Прочистка КНС 5й подъезд - октябрь 2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.34 - октябрь 2018 | |
Прочистка КНС кв.1 - ноябрь 2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.1 - ноябрь 2018 | |
Регилировка системы ЦО кв.34 - октябрь 2018 | |
Прочистка КНС кв.64 - декабрь 2018 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (маляр-разнорабочий) | 23575,05 |
Укрепление перил при помощи сварки 2й подъезд 1й этаж | 320 |
Вывоз мусора из подвала после работ по замене выпуска КНС - февраль 2018 | 4200 |
Уборка подвала, вывоз мусора - февраль 2018 | 2500 |
Установка номерных таблиц с нумерацией квартир на 4,5,6 подъезды - февраль 2018 | 1330 |
Ремонт двери выхода на крышу 1й подъезд - март 2018 | 420 |
Установка почтовых ящиков 4й подъезд - апрель 2018 | 320 |
Ремонт кровли кв.14,29,76 - июнь 2018 | 42750 |
Чистка козырька над 6м подъездом - сентябрь 2018 | 215,4 |
Ремонт шейки подвала 3 подъезд - декабрь 2018 | 1500 |
Ремонт мягкой кровли кв.59,75 - декабрь 2018 | 19450 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (слесари) | 29442,9 |
Гидравлическое испытание системы ЦО - июль 2018 | 19886 |
Укрепление труб ЦО в подвале дома - февраль 2018 | 309 |
Замена выпуска КНС - февраль 2018 | 14000 |
Замена центрального крана на ЦО кв.78 - август 2018 | 359 |
Замена участка стояка КНС, ремонт СХВ кв.63,66 - август 2018 | 9538 |
Ремонт системы ЦО в кв.82 - октябрь 2018 | 334 |
Изоляция стояков отопления 3й подъезд - ноябрь 2018 | 960 |
Ремонт системы ЦО кв.22 - декабрь 2018 | 250 |
Замена участка стояка КНС кв.35 - декабрь 2018 | 797 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
|
Заработная плата, взносы, НДФЛ (электрик) | 13682,58 |
Демонтаж и установка уличного светильника 3й подъезд - февраль 2018 | 250,40 |
Замена электролампочек в тамбуре 2й подъезд и 4-5 этаж - февраль 2018 | |
Замена электролампочек перед подъездом в 5 подъезде - марте 2018 | |
Замена электролампочек в тамбуре 3й подъезд - апрель 2018 | |
Ремонт электропроводки в щитке кв.76 - апрель 2018 | 1246,2 |
Замена электролампочек в тамбуре и на этажах 2й подъезд - май 2018 | |
Замена автомата в ВРУ - июнь 2018 | 1500 |
Ремонт электропроводки в электрощитке кв.68 - июль 2018 | 1300 |
Ремонт ВРУ 2 подъезда, ревизия ВРУ 4 подъезда - 2018 | 1500 |
Замена электролампочек в тамбуре и на 2 этаже 3 подъезда - сентябрь 2018 | |
Ремонт освещения на 3м этаже, ремонт электропроводки в электрощитке 4й подъезд - сентябрь 2018 | |
Ремонт освещения 5 подъезд 3,4 этаж - сентябрь 2018 | |
Укрепление провода на лестничной площадке 6й подъезд 1,2 этаж - сентябрь 2018 | 215 |
Ремонт освещения 2й подъезд 5й этаж - сентябрь 2018 | |
Замена электролампочки перед 6 подъездом - сентябрь 2018 | |
Замена элетролампочек в тамбуре 3 подъезда - август 2018 | |
Ремонт электропроводки в этажном электрощитке, установка автомотов - октябрь 2018 | 1096,2 |
Замена выключателя 6подъезд 3й этаж - октябрь 2018 | 295,4 |
Замена лампочки на улице 3й подъезд - ноябрь 2018 | |
Уборка придомовой территории ручная | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 22511,64 |
Чистка кровли от наледи - февраль 2018 | 5100 |
Чистка кровли от наледи - февраль 2018 | 7100 |
Закрашивание граффити на фасаде дома - май 2018 | 177,36 |
Покраска мусорных контейнеров ООО "Экоград-ЮГ"- май 2018 | 4090,05 |
Чистка кровли от наледи - ноябрь 2018 | 8000 |
Чистка кровли от наледи - ноябрь 2018 | 8000 |
Чистка кровли от наледи - декабрь 2018 | 8000 |
Уборка подъездов | |
Заработная плата , взносы, НДФЛ | 51443,96 |
Благоустройство придомовой территории | |
Побелка деревьев - май 2018 | 1090,66 |
Покос травы (2 раза) | 3000 |
Услуги экскаватора, вывоз грунта, завоз щебня - октябрь 2018 | 25600 |
Дезинсекция подвала от блох - июнь 2018 | 7056 |
Итого выполнено работ, услуг в 2018 | 924586,22 |
Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД) ул.Горького 6
Наименование | ИТОГО ₽ |
|||
Остаток входящий на 01.01.2018г | -169612,67 | |||
Получено за 2018г | 808587,54 | |||
Выполнено работ и услуг по содержанию жилья в 2018 | 924586,22 | |||
Остаток исходящий на 31 декабря 2018 | -285611,35 | |||
Задолженность собственников перед ресурсно-снабжающими организациями на 31.12.2018 | 104711,86 | |||
МУП "Горводоканал" (Услуги ВК) | 26170,51 | |||
МУП "Тепловые сети" (отопление) | 5548,63 | |||
АО ГТ "Энерго" (отопление) | 4410,72 | |||
Задолженность собственников по содержанию жилья | 104711,86 | |||
Остаток денежных средств собственников на 31.12.2018г.с учетом задолжников | ||||
Долг собственников перед ООО УК "Октябрьский" на 31.12.2018 с учетом задолжников | 390323,21 |
Директор ООО УК "Октябрьский" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Октябрьский" - Е.В.Павленко