Этажность - 5
Количество квартир - 68
Общая площадь жилых помещений - 3277,2 м2
Период | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт жилого помещения | 82165,41 | 482829,03 | 512796,48 | 52197,96 |
Содержание и ремонт нежилого помещения | 20646 | 17599,5 | 3046,50 | |
Водоснабжение, водоотведение | 33147,16 | 1123,6 | 32023,56 | |
Отопление МУП "Тепловые сети" | 27740,29 | 12439,51 | 15300,78 | |
Отопление ГТ Энерго | 190508,43 | 368178,97 | 506544,89 | 52142,51 |
Вывоз ТБО | 24195,73 | 112965,66 | 127442,27 | 127442,27 |
Работы | 129224,71 | 730723,13 | 530395,98 | 329551,86 |
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 246993,39 ₽ |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Прием заявок и информационные услуги | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ и ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ | 483729,74 ₽ |
Оплата совету дома,взносы, НДФЛ | 66000 |
Поверка узла учета ТЭ | 5000 |
Техобслуживание узла учета ТЭ | 10000 |
Услуги ВДПО | 3551,17 |
Услуги ВДГО | 4847 |
Услуги банка | 2044,97 |
Налог по УСНО | 31823,76 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Горводоканал" | 460,26 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Тепловые сети" | 41,57 |
Долг за ТБО ООО УК "Октябрьский" | 9719,12 |
СОИД по э/энергии | 16398,01 |
СОИД по в/с и в/о | 27818,77 |
ТРАНСПОТНЫЕ УСЛУГИ (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 12879,4 ₽ |
Услуги АДС | 19069,37 |
Регулировка ЦО кв.56-02.2018 | |
Регулировка ЦО кв.56-03.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.20-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.67-10.2018 | |
Регулировка системы ЦО парикмахерская-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.60, парикмахерская-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.43-12.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.23-12.2018 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (маляр-разнорабочий) | 17000,8 |
Прочистка ливневки-06.2018 | 5000 |
Ремонт перил в подъезде-08.2018 | 480 |
Установка болтов под заземление ПУ-08.2018 | 409 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (слесари) | 21232,23 |
Гидравлическое испытание системы ЦО-07.2018 | 15297 |
Ремонт канализации в подвале кв.61-02.2018 | 522 |
Замена сбросного крана в пультовой-03.2018 | 305 |
Ревизия запорной арматуры-05.2018 | 250 |
Замена задвижки системы ХВС-06.2018 | 6365 |
Замена запорной арматуры ЦО-06.2018 | 6365 |
Замена участка ввода ХВС-06.2018 | 635 |
Запуск системы ЦО-10.2018 | |
Прочистка общедомового фильтра ХВС-11.2018 | 350 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
|
Заработная плата, взносы, НДФЛ (электрик) | 9866,99 |
Восстановление освещения 2й подъезд 1 этаж-02.2018 | 450 |
Ремонт эл/проводкив этажном эл/щитке кв.39-02.2018 | 450 |
Установка замка на этажный эл/щиток 4 подъезд 2 этаж-02.2018 | 320 |
Ревизия ВРУ, ремонт освещения в подвале, в тамбуре 3 подъезд-09.2018 | 1460,4 |
Замена лампочек 1, 2, 3 подъезд-10.2018 | |
Замена лампочек 4 подъезд-12.2018 | |
Уборка придомовой территории ручная | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 19642,24 |
Покраска мусорных контейнеров дог.ООО "Экоград-ЮГ" - 05.2018 | 2949,48 |
Чистка кровли от наледи-02.2018 | 3000 |
Уборка подъездов | |
Заработная плата , взносы, НДФЛ | 44202,87 |
Благоустройство придомовой территории | |
Побелка деревьев - май 2018 | 786,53 |
Покос травы (2 раза) | 2500 |
Опиловка деревьев - июнь 2018 | 37000 |
Услуги экскаватора, вывоз грунта, завоз щебня - октябрь 2018 | 25600 |
Опиловка дерева, вывоз порубочных остатков - 06.2018 | 37000 |
Изготовление и установка ограждения мусорных баков - 08.2018 | 10000 |
Дератизация в подвале - 10.2018 | 4636,8 |
Итого выполнено работ, услуг в 2018 | 4636,8 |
Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД) ул.Горького 6
Наименование | ИТОГО ₽ |
|||
Остаток входящий на 01.01.2018г | -129224,71 | |||
Получено за 2018г | 530395,98 | |||
Выполнено работ и услуг по содержанию жилья в 2018 | 730723,13 | |||
Остаток исходящий на 31 декабря 2018 | -329551,86 | |||
Задолженность собственников перед ресурсно-снабжающими организациями на 31.12.2018 | 151664,81 | |||
МУП "Горводоканал" (Услуги ВК) | 32023,56 | |||
МУП "Тепловые сети" (отопление) | 15300,78 | |||
АО ГТ "Энерго" (отопление) | 52142,51 | |||
Задолженность собственников по содержанию жилья | 52197,96 | |||
Остаток денежных средств собственников на 31.12.2018г.с учетом задолжников | ||||
Долг собственников перед ООО УК "Октябрьский" на 31.12.2018 с учетом задолжников | 481216,67 |
Директор ООО УК "Октябрьский" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Октябрьский" - Е.В.Павленко