Этажность - 5
Количество квартир - 100
Общая площадь жилых помещений - 4628,6 м2
| Период | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
| Содержание и ремонт жилого помещения | 128411,54 | 679047 | 728604,73 | 78853,81 |
| Отопление МУП "Тепловые сети" | 89004,04 | 819872,75 | 841066,83 | 67809,96 |
| Вывоз ТБО | 36828,03 | 159544,71 | 178483,65 | 17889,09 |
| Работы | 300861,92 | 886671,72 | 728604,73 | 458928,91 |
| Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 348844,62 ₽ |
| Ведение и хранение технической документации | |
| Заключение договоров | |
| Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
| Обход дворовой территории | |
| Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
| Составление планов текущего ремонта | |
| Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
| Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
| Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
| Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
| Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
| Прием заявок и информационные услуги | |
| Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
| Услуги паспортиста | |
| Работы по противопожарным мероприятиям | |
| Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
| Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
| Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
| РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ и ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ | 537827,1 ₽ |
| Оплата совету дома,взносы, НДФЛ | 53875,86 |
| Поверка узла учета ТЭ | 5000 |
| Техобслуживание узла учета ТЭ | 10000 |
| Услуги ВДПО | 5015,55 |
| Услуги ВДГО | 8392,58 |
| Услуги банка | 2888,25 |
| Налог по УСНО | 43716,28 |
| Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Тепловые сети" | 31119,47 |
| Долг за ТБО ООО УК "Октябрьский" | 17889,09 |
| СОИД по э/энергии | 8618,54 |
| СОИД по в/с и в/о | 4942,53 |
| ТРАНСПОТНЫЕ УСЛУГИ (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 18190,4 ₽ |
| Услуги АДС | 26932,9 |
| Ручная чистка КНС-03.2018 | |
| Ручная чистка КНС кв.15-03.2018 | |
| Ручная чистка КНС-04.2018 | |
| Регулировка системы ЦО кв.58-10.2018 | |
| Регулировка системы ЦО 1,6 подъезд, кв.37-10.2018 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | |
| Заработная плата, взносы, НДФЛ (маляр-разнорабочий) | 24011,32 |
| Ремонт ступеней (кирпичная кладка) 3й подвал - ноябрь 2018 | |
| Ремонт мягкой кровли кв.50 и 79 - октябрь 2018 | 30400 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Заработная плата, взносы, НДФЛ (слесари) | 29987,77 |
| Гидравлическое испытание системы ЦО - июль 2018 | 21051 |
| Замена задвижек системы ЦО - 03.2018 | 6499 |
| Замена общедомового ПУ по ХВС-04.2018 | 19769 |
| Ремонт системы ХВС кв.62-05.2018 | 323,1 |
| Замена стояка КНС кв.53,56,59,62,65 (материал собственников) - май 2018 | 6283 |
| Подключение радиатора системы ЦО кв.52-09.2018 | 646,2 |
| Замена участка системы ЦО кв.23-09.2018 | 2178 |
| Замена участка стояка ЦО кв.93,97-09.2018 | |
| Ремонт стояка системы ЦО кв.52-09.2018 | 3500 |
| Замена прокладки на американке кв.37-10.2018 | 215,4 |
| Замена участка лежака системы ЦО | 3476 |
| Замена участка лежака системы КНС в 1м подвале | 3289 |
| Замена участка системы КНС в подвале 2й подъезд - ноябрь 2018 | 3220 |
| Прочистка подающего трубопровода ХВС-12.2018 | 1077 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
|
| Заработная плата, взносы, НДФЛ (электрик) | 13935,79 |
| Уборка придомовой территории ручная | |
| Восстановление подъездного и уличного освещения-02.2018 | |
| Ремонт электропроводки в этажном щитке, замена автоматов кв.21-06.2018 | |
| Замена лампочек во всех подъездах - июнь 2018 | |
| Замена автомата после грозы - 07.2018 | 1000 |
| Ремонт электропроводки в этажном щитке кв.81 - 06.2018 | 623,1 |
| Замена лампочек в подвале, в пультовой - 07.2018 | |
| Замена лампочки 6 подъезд 5 этаж - 11.2018 | |
| Замена лампочек 20 шт - 12.2018 | |
| Ремонт элекропроводки кв.75-12.2018 | 880,8 |
| Уборка подъездов | |
| Заработная плата, взносы, НДФЛ дворник | 49386,21 |
| Покраска мусорных контейнеров дог.ООО "Экоград-ЮГ"-05.2018 | 4165,74 |
| Благоустройство придомовой территории | |
| Побелка деревьев - май 2018 | 1110,86 |
| Покос травы (2 раза) | 4000 |
| Дезинсекция подвала от блох-07.2018 | 7056 |
| Итого выполнено работ, услуг в 2018 | 886671,72 |
Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД) ул.Степная 103
| Наименование | ИТОГО ₽ |
|||
| Остаток входящий на 01.01.2018 | -300861,92 | |||
| Получено за 2018 | 728604,73 | |||
| Выполнено работ и услуг по содержанию жилья в 2018 | 886671,72 | |||
| Остаток исходящий на 31 декабря 2018 | -458928,91 | |||
| Задолженность собственников перед ресурсно-снабжающими организациями на 31.12.2018 | 146663,77 | |||
| МУП "Горводоканал" | ||||
| МУП "Тепловые сети" (отопление) | 67809,96 | |||
| Задолженность собственников по содержанию жилья | 78853,81 | |||
| Остаток денежных средств собственников на 31.12.2018 с учетом задолжников | ||||
| Долг собственников перед ООО УК "Октябрьский" на 31.12.2018 с учетом задолжников | 605592,68 | |||
Директор ООО УК "Октябрьский" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Октябрьский" - Е.В.Павленко
Отчет о выполненных работах