Этажность - 5
Количество квартир - 56
Общая площадь жилых помещений - 2674,0 м2
Период | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт жилого помещения | -193667.96 | 512653.20 | 529751.56 | -176 569.60 |
Содержание и ремонт нежилого помещения | 288038.40 | 288 038.40 | 0 | |
ПАО Ростелеком | 14 400.00 | 14 400.00 | 0 | |
Итого: | -193667.96 | 815091.60 | 832189.96 | -176 569.60 |
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 326 036.64 ₽ |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Прием заявок и информационные услуги | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
Услуги АДС |
35302.08 ₽ |
Заработная плата, взносы, НдФЛ | |
Закрытие ниши в подъезде №1 01.2020 | |
Насосная - регулировка давления 01.2020 | |
Прочистка канализации 1 подъезд 02.2020 | |
Прочистка канализации 2 подъезд 02.2020 | |
Регулировка работы системы ЦО кв.19 02.2020 | |
Прочистка канализаци 2 подъезд 03.2020 | |
Набивка сальников в насосной 07.2020 | |
Устранение течи системы КНС в 1 подвале 07.2020 | |
Ремонт отопления кв.55 09.2020 | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | 60 783.77 ₽ |
Маляры | 19 586.24 |
Слесаря | 27 699.30 |
Электрики | 13 498.23 |
ТРАНСПОТНЫЕ УСЛУГИ (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 528 087.36 ₽ |
Поверка узла учёта ТЭ | 5 006.06 |
Техобслуживание узла учёта ТЭ | 7 368.51 |
Услуги ВДГО, ООО "Эгида" | 3 921.74 |
Услуги ООО "ТЕРРА-Юг" | 2 429.42 |
ВДГО техническое обслуживание | 5 709.31 |
ПАО "Газпром газораспределение "Техобслуживание и ремонт ВДГО" 05.2020 | 6 770.00 |
Услуги юриста | 10 147.74 |
Услуги банка | 5 664.38 |
Налог по УСНО | 30 369.20 |
Ремонт мягкой кровли кв.39 08.2020 | 42 955.00 |
Обустройство козырьков над входом в подъезды 08.2020 | 120 670.00 |
Ремонт мягкой кровли кв.13,14,15 12.2020 | 99 245.00 |
Монтаж защитных решоток на вент каналах технического этажа 12.2020 | 39 070.00 |
Ремонт мягкой кровли кв.53 11.2020 | 42 055.00 |
Ремонт мягкой кровли кв.26,27 11.2020 | 39 606.00 |
Ремонт насоса 10.2020 | 7 500.00 |
Ремонт ляды выхода на кровлю 4 подъезд 08.2020 | 4 000.00 |
Дезинфекция подъездов | 55 600.00 |
Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) |
17 009.18 |
Текущий ремонт | 46 842.00 |
Замена почтовых ящиков 4 подъезд 01.2020 | 10 656.00 |
Замена участка системы ЦО (насосная) 02.2020 | 8 143.00 |
Укрепление информационных досок 2 шт. 04.2020 | 2 200.00 |
Гидравлическое испытание системы ЦО 07.2020 | 23 861.00 |
Замена участка стояка системы ЦО кв.21 07.2020 | 1 037.00 |
Установка светилиьника с датчиком движения 1й подъезд 07.2020 | 945.00 |
Уборка придомовой территории ручная | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 30 167.23 |
Уборка подъездов | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | 33 350.84 |
Благоустройство придомовой территории | |
Побелка деревьев - май 2020 | 630.00 |
Покос травы (2 раза) | 752.00 |
Обустройство освещения над аншлагом 08.2020 | 3 410.00 |
СОИД по электроэнергии | 57 267.38 |
СОИД по в/с и в/о | 406.68 |
Итого выполнено работ, услуг в 2020 | 1 136 635.16 |
Отчёт о выполненных работах и оказанных услугах
Входящий остатток на 01.01.2020 | Выполнено работ по содержанию жил и тек.рем ₽ |
Оплачено собственниками | Исходящий остаток на 31.12.2020г. | |||
долг УК 394 922.59 | 1 136 635.16 | 832 189.96 | 90 477.39 |
Директор ООО УК "Октябрьский" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Октябрьский" - Е.В.Павленко