Отчёт о деятельности за отчетный период с 01.01.2020г по 31.12.2020г
этажность 5
количество квартир 97
общая площадь жилых помещений 4544,5 м2
Отчет по начисленным и оплаченным населением и НП суммам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.
Наименование | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт (Собственники жилых помещений) | -45 748.41 | 872819.20 | 862232.70 | -56334.91 |
Содержание и ремонт (Собственники нежилых помещений) | 16281.60 | 16470.36 | 188.76 | |
ПАО "Ростелеком" | 21600.00 | 21600.00 | ||
ООО "Таймер.РУ" | 6600.00 | 6600.00 | ||
ИТОГО | -45 748.41 | 917 300.80 | 906 903.06 | -56 146.15 |
Перечень выполненных работ и оказанных услуг | Фактические затраты ₽ |
1. Работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома | 366 920.32 |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залития, нарушения температурного режим | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК Октябрьский) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
2. Услуги АДС |
59 987.4 |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | |
Устранение течи стояка системы ЦО кв.63 01.2020 | |
Регулировка системы ЦО кв.78 01.2020 | |
Регулировка системы ЦО кв.93,94 02.2020 | |
Чистка фильтра 03.2020 | |
Регулировка сливного бака кв.11 03.2020 | |
Прочистка КНС 1 подъезд 04.2020 | |
Прочистка КНС 6 подъезд 05.2020 | |
3. Заработная плата, взносы, НДФЛ | 103 287.4 |
Маляры | 33 282.1 |
Слесаря | 47068.3 |
Электрики | 22937 |
4. Услуги сторонних организаций | 350522.95 |
Поверка узла учета ТЭ | 5 000,77 |
Техобслуживание узла учета ТЭ | 10 361.46 |
Услуги ООО «Эгида» техническая диагностика | 7089.42 |
Услуги ВДГО техническое обслуживание | 8136.47 |
Услуги ООО "ТЕРРА-Юг" | 4128.22 |
Услуги банка | 9538.00 |
Налог по УСНО | 32398.96 |
Услуги юриста | 17243.65 |
Ремонт мягкой кровли 01.2020 | 58205.00 |
Ремонт мягкой кровли кв.17 01.2020 | 15862.00 |
Техобслуживание и ремонт ВДГО 01.2020 | 9066.00 |
Ремонт мягкой кровли кв.29 01.2020 | 15485.00 |
Чистка кровли от снега и наледи 12.2020 | 9500.00 |
Комплексные работы с фановыми трубами 12.2020 | 65108.00 |
Дезинфекция подъездов | 83400.00 |
5. Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 28903.02 |
6. Текущий ремонт | 55931.00 |
Замена участка стояка КНС кв.97 01.2020 | 5642.00 |
Замена почтовых ящиков 03.2020 | 14580.00 |
Замена участка КНС по подвалу 07.2020 | 2668.00 |
Закрытие ниши в подъезде 07.2020 | 637.00 |
Замена участка лежака системы ЦО 08.2020 | 6000.00 |
Гидравлическое испытание системы ЦО 08.2020 | 26404.00 |
Уборка придом. территории ручная (з/п дворника) | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 51261.96 |
Уборка подъездов | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | 50694.81 |
Благоустройство придомовой территории | 53732.44 |
Побелка деревьев-05.2020 | 840.00 |
Покос травы (два раза) | 2400.00 |
Оплата совету дома, взнос, НДФЛ | 35992.44 |
Уборка мусора в ТП 01.2020 | 1000.00 |
Разбор беседки, вывоз мусора 02.2020 | |
Чистка снега придомой территории 02.2020 | |
Укрепление информационных досок 6 шт. 04.2020 | 6600.00 |
Покраска детской площадки 07.2020 | |
Очистка фасада от объявлений, закрытие ливневых труб сеткой 07.2020 | 500.00 |
Обустройство освещения над аншлагом 07.2020 | 2900.00 |
Чистка подвала от мусора 08.2020 | 3500.00 |
СОИД по э/энергии | 3395.03 |
СОИД по в/с и в/о | 439.42 |
Итого выполнено работ, услуг в 2020г | 1 125 075.75 |
Входящий остаток на 01.01.2020 | Выполнено работ по сод.жилья и тек.ремонту | Оплачено собственниками | Исходящий остаток на 31.12.2020 |
-296 632.88 ₽ | 1 125 075.75 ₽ | 906 903.06 ₽ | - 514 805.57 ₽ |
"-" долг собственников, "+" долг УК
372705,85=45748,41+296632,88+20365,21+5548,63+4410,72 исходящий остаток с учетом задолжников
Директор ООО УК "Октябрьский" Т.В.Ситникова
Экономист Е.В.Павленко