Отчёт о деятельности за отчетный период с 01.01.2021г по 31.12.2021г
этажность 5
количество квартир 56
общая площадь жилых помещений 2730,6 м2
Отчет по начисленным и оплаченным населением и НП суммам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.
Наименование | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт (Собственники жилых помещений) | -49425.39 | 523948.8 | 529700.10 | -43674.09 |
Содержание и ремонт (Собственники нежилых помещений) | 133411.20 | 133411.20 | ||
ПАО "Ростелеком" | 3600.00 | 3600.00 | ||
ООО "Таймер.РУ" | 3600.00 | 3600.00 | ||
ИТОГО | -49425.39 |
664560.00 |
670311.30 |
-43674.09 |
Перечень выполненных работ и оказанных услуг | Фактические затраты ₽ |
1. Работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома | 262944 |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залития, нарушения температурного режима) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК Октябрьский) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
2. Услуги АДС (аварийно-диспетчерская служба) |
34928.71 |
3. Заработная плата, взносы, НДФЛ | 74828.60 |
Маляры | 27210.40 |
Слесаря | 27210.40 |
Электрики | 20407.80 |
4. Услуги сторонних организаций | 125552.62 |
Поверка узла учета ТЭ ООО "АртКардон" | 5 000.00 |
Техобслуживание узла учета ТЭ ООО "АртКардон" | 10 000.00 |
Услуги ООО "ИТ-ЮГА" обследование и прочистка вент.каналов | 3274.68 |
Услуги ВДГО ООО «Эгида» | 4256.00 |
Услуги ВДГО ПАО "ГАЗПРОМ" техническое обслуживание | 6562.00 |
Услуги банка | 2374.14 |
Комиссия по платежам (Сбербанк за 12.2021 и почта за 2021г.) | 2081.85 |
Налог по УСНО | 24269.24 |
Услуги юриста | 11358.11 |
Очистка свесов кровли от наледи 18.11.2021 | 6190.00 |
Очистка свесов кровли от наледи 29.01.2021 | 6561.60 |
Латочный ремонт кровли 25.05.2021 | 43625.00 |
5. Транспортные услуги (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 14629.25 |
6. Текущий ремонт и содержание |
110494.00 |
Штукатурный ремонт и окраска цоколя магазин "Промтовары" 25.05.2021 | 5544.00 |
Косметический ремонт 2го подъезда 27.12.2021 | 68397.00 |
Замена заглушки на ревизии 2го подъезда 04.05.2021 | 0.00 |
Замена манометра на системе ЦО в ТП 24.10.2021 | 370.00 |
Замена сгонов перед радиатором кв.50-52 05.08.2021 | 852.00 |
Замена участка стояка ЦО кв.40 20.09.2021 | 641.00 |
Ревизия ВРУ без замены отдельных элементов | 500.00 |
Гидравлические испытания системы ЦО | 34190.00 |
7. Уборка придом. территории ручная (з/п дворника) | 35917.24 |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | |
8. Уборка подъездов | 52379.31 |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | |
9. Благоустройство придомовой территории | 1600.00 |
Покос травы (два раза) | 1600.00 |
10. СОИДЫ | 1638.93 |
СОИД по э/энергии | 1638.93 |
СОИД по в/с и в/о | 0 |
Итого выполнено работ, услуг в 2021г | 714912.66 |
Входящий остаток на 01.01.2021 | Выполнено работ по содержанию жилья и тек.ремонту | Оплачено собственниками | Исходящий остаток на 31.12.2021 | |
Долг за выполненые работы | 207 304.25 ₽ | 714 912.66 ₽ | 670 311.30 ₽ | 162 702.89 ₽ |
"-" долг собственников, "+" долг УК
Задолженность по оплате: - 43 674.09
Итого задолженность: - 43 674.09 + 162 702.89 = 119 028.8
Директор ООО УК "Октябрьский" - Т.В.Ситникова
Экономист - Е.В.Павленко